2026 m. Olandijoje keisis kelių mokesčių sistema – mokesčiai bus skaičiuojami kitaip, bus naikinamos vinjetės. Sistemos pokyčiai įsigalios 2026 m. liepos 1 d. ir galios beveik visuose greitkeliuose bei kai kuriuose regioniniuose keliuose. Nauji kelių mokesčiai bus taikomi visoms transporto priemonėms, sveriančioms daugiau nei 3,5 t.
Mokesčių vertė priklausys nuo transporto priemonės svorio, sukeliamos aplinkos taršos lygio ir nuvažiuoto atstumo. Atsižvelgiant į šiuos parametrus, transporto priemonėms bus taikomi tokie EUR/km tarifai:
1-a CO2 emisijų klasė
| Svoris (kg) | EURO 0 | EURO 1 | EURO 2 | EURO 3 | EURO 4 | EURO 5 | EURO 6 | EURO 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daugiau nei 3,500 iki 12,000 | 0.272 | 0.221 | 0.211 | 0.184 | 0.162 | 0.131 | 0.113 | 0.112 |
| Nuo 12,000 iki 18,000 | 0.392 | 0.315 | 0.300 | 0.266 | 0.229 | 0.186 | 0.160 | 0.157 |
| Nuo 18,000 iki 32,000 | 0.432 | 0.364 | 0.347 | 0.308 | 0.264 | 0.212 | 0.182 | 0.179 |
| Daugiau nei 32,000 | 0.487 | 0.409 | 0.392 | 0.349 | 0.298 | 0.236 | 0.201 | 0.197 |
Nuo 2-os iki 5-os CO2 emisijų klasės
| Svoris (kg) | CO2 emission class 2 | CO2 emission class 3 | CO2 emission class 4 | CO2 emission class 5 |
|---|---|---|---|---|
| Daugiau nei 3,500 iki 12,000 | 0.103 | 0.092 | 0.063 | 0.025 |
| Nuo 12,000 iki 18,000 | 0.145 | 0.129 | 0.088 | 0.035 |
| Nuo 18,000 iki 32,000 | 0.165 | 0.148 | 0.100 | 0.037 |
| Daugiau nei 32,000 | 0.183 | 0.165 | 0.111 | 0.038 |
Žemiau nurodytoje nuotraukoje pažymėti keliai, kuriuose bus taikomi nauji kelių mokesčiai.

Šaltinis: Vrachtwagenheffing.nl
